Grundläggande information.
| Transportpaket | Som din förfrågan | Färg | Svart gummiplåt |
| Ursprung | Kina | Specifikation | 0.1/1/10/100/1000 mm |
| Produktionskapacitet | 500 000 st/år | HS-kod | 4016999000 |
Produktbeskrivning
| Färg | Klar, vit, svart, alla andra färger | Kvalitetskontroll | Utförd av ISO/Ts16949:2016/BSCI/ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO18001:2015/ISO13485:2016/ISO14005:2018 |
| produktnamn | gummifötter /silikonfot /silikongummiprodukter | Form | Kundens design |
| Provkostnad | Fri | Design | 3D-ritning, STP eller Igs-format |
| Provdatum | 2-4 dagar | Tjänst | Snabbt svar från det professionella teamet |
| Mögel Kostnad | Det kan returneras om du uppnår vissa kvantiteter | Apparat | Bilar, möbler, maskiner, elektronik, hus |
| Leveransdatum | 5-10dagar | Transportpaket | Som din förfrågan |
| MOQ | Liten MOQ godtagbar | Varumärke | BRP |
| Betalning | T/T, Western Union, Paypal, Moneygram, etc. | Ursprung | Kina |
| Självhäftande stil | Importerat 3m lim | HS-kod | 4016999090 |
| Hårdhet | 10-90 grad | Produktionskapacitet | 100 000 stycken per dag |
| Inspektion | IQC, Ipqc, Fqc, QA |
![]()
![]()
Detaljerade foton
![]()
![]()
| RODUKTER STANDARD | |
| KVALITETSCERTIFIKAT | ISO 9000, TS16949, FDA, REACH, ROHS |
| MATERIALSTANDARD | ASTM D2000, SAE J200, JIN ELLER ENLIGT RITNING |
| TOLERANSSTANDARD | RMA A1,A2,A3, DIN ISO 3302-1,DIN-7715/BS-3734 ELLER ENLIGT RITNING |
| FÄRGSTANDARD | PANTONE-FÄRG, RAL-FÄRG |
| KVALITETSRAPPORTER | PPAP, RÅMATERIALRAPPORT, TESTRAPPORT, OFFICIELL RAPPORT AV TREDJE PART |
![]()
![]()
![]()
Populära Taggar: Skräddarsydda gjutna delar EPDM/NBR/PU/PVC silikongummiprodukter, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade, tillverkade i Kina






